Fiyat Listesi
İstanbul ve Çevresinde 06.05.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak, Hurda Alım Fiyatlarıdır.
Hurda Bakır Fiyatları
1 Kilo Hurda Bakır Fiyatı | 0-300 Kg Arası | 300 Kg ve Üzeri |
---|---|---|
Soyma Bakır | 160,00 TL/kg | 165,00 TL/kg |
Lama Bakır İmalat Artığı | 160,00 TL/kg | 165,00 TL/kg |
Antigron Kırma Bakır | 158,00 TL/kg | 163,00 TL/kg |
TTR Kırma Bakır | 157,90 TL/kg | 162,50 TL/kg |
Boyalı Lama & Boru Bakır | 146,30 TL/kg | 157,00 TL/kg |
Kırkambar Karışık Kırma Bakır | 142,00 TL/kg | 146,00 TL/kg |
Kırkambar Bakır | 142,00 TL/kg | 146,00 TL/kg |
Fosfor Bronz | 159,00 TL/kg | 162,50 TL/kg |
Bronz Parça | 127,00 TL/kg | 130,00 TL/kg |
Bronz Talaşı | 112,00 TL/kg | 116,00 TL/kg |
Sarı Çubuk Parça | 102,00 TL/kg | 107,50 TL/kg |
Sarı Çubuk Parça | 98,00 TL/kg | 101,00 TL/kg |
Sarı Kırkambar | 95,00 TL/kg | 98,00 TL/kg |
Sarı Talaşı | 94,00 TL/kg | 97,50 TL/kg |
Alaşımlı Sarı Talaşı | 81,50 TL/kg | 84,00 TL/kg |
Hurda Alüminyum Fiyatları
1 Kilo Hurda Alüminyum Fiyatı | 0-500 kg arası | 500 Kg ve Üzeri |
---|---|---|
Tel Alüminyum | 42,70 TL/kg | 43,60 TL/kg |
Levha Araiş Alüminyum | 37,00 TL/kg | 37,80 TL/kg |
Ofset Matbaa Alüminyum | 39,30 TL/kg | 40,10 TL/kg |
Jant Alüminyum | 40,70 TL/kg | 41,60 ₺/kg |
Profil Alüminyum ( Boyasız ) | 35,60 TL/kg | 36,40 TL/kg |
Profil Alüminyum | 34,50 TL/kg | 35,20 TL/kg |
Çinkolu Kütük Alüminyum | 32,50 TL/kg | 33,20 TL/kg |
Tas Tabak Alüminyum | 30,60 TL/kg | 31,30 TL/kg |
Piston Alüminyum | 33,90 TL/kg | 34,60 TL/kg |
Sert Alüminyum | 27,10 TL/kg | 27,70 TL/kg |
Kutu Alüminyum | 19,90 TL/kg | 20,40 TL/kg |
Radyatör Alüminyum | 19,00 TL/kg | 19,40 TL/kg |
Bakırlı Alüminyum Radyatör | 61,70 TL/kg | 63,00 TL/kg |
Alüminyum Talaş | 20,70 TL/kg | 21,60 ₺/kg |
Çelikli Tel Alüminyum | Fiyat Alınız | Fiyat Alınız |
Hurda Demir Fiyatları
1 Kilo Hurda Demir Fiyatı | 0-1000 Kg Arası | 1 Ton Üzeri |
---|---|---|
Dkp Hurda | 7,72 TL/kg | 7,88 TL/kg |
İmalat Artığı ( Lazer & Sac) | 7,63 TL/kg | 7,80 TL/kg |
Ekstra Hurda | 6,83 TL/kg | 6,98 TL/kg |
Karışık ve Toplama Hurda | 6,31 TL/kg | 6,45 TL/kg |
Demir Talaşı | 5,76 TL/kg | 5,88 TL/kg |
Krom Hurda Paslanmaz Fiyatları
1 Kilo Hurda Krom Fiyatı | 0-500 Kg Arası | 500 Kg Üzeri |
---|---|---|
304 Kalite Paslanmaz | 26,60 TL/kg | 27,10 TL/kg |
316 Kalite Paslanmaz | 44,60 TL/kg | 45,60 TL/kg |
310 Kalite Paslanmaz | 61,70 TL/kg | 63,00 TL/kg |
430 Kalite Paslanmaz | 8,59 TL/kg | 8,75 TL/kg |
Paslanmaz Talaşı | 19,50 TL/kg | 19,90 TL/kg |
Hurda Kablo Fiyatları
1 Kilo Hurda Kablo Fiyatı | 0-500 Kg Arası | 500 Kg Üzeri |
---|---|---|
Kırkambar Karışık Kablo | 44,50 TL/kg | 45,40 TL/kg |
Tek Damar Enye Kablo | 84,00 TL/kg | 85,80 TL/kg |
Analizli Kablo | 156,80 TL/kg | 160,10 TL/kg |
Hurda Akü Fiyatları
1 Kilo Hurda Akü Fiyatı | 0-500 Kg Arası | 500 Kg Üzeri |
---|---|---|
Sulu Akü | 18,50 TL/kg | 18,90 TL/kg |
Kuru Akü | 18,50 TL/kg | 18,90 TL/kg |
Küçük Akü | 16,60 TL/kg | 17,00 TL/kg |
Hurda Kurşun Fiyatları
1 Kilo Hurda Kurşun Fiyatı | 0-500 Kg Arası | 500 Kg Üzeri |
---|---|---|
Kurşun Levha | 38,00 TL/kg | 38,80 TL/kg |
Kurşun Kırkambar | 36,50 TL/kg | 37,30 TL/kg |
Hurda Çinko Fiyatları
1 Kilo Hurda Çinko Fiyatı | 0-500 kg Arası | 500 Kg Üzeri |
---|---|---|
Çinko Levha | 38,00 TL/kg | 38,80 TL/kg |
Külçe Çinko | 37,00 TL/kg | 37,80 TL/kg |
Listemizde yer almayan hurdalar ve diğer hurda fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul hurdacı firması olarak hurdalarınızı adresinizden alıyoruz. Yüksek tonajlı hurda fiyatı tekliflerimiz, listemizden farklıdır. Size özel teklif istemek için hemen arayın!